作品タイトルのキーワード分析
作品タイトルに出てくる単語ごとの人気シェア・前週比・12週の推移。原作名やキャラクター名の流行も分かります。(2026-10-12 時点・推定値)
作品タイトルを単語に分けて、その単語を含む作品の人気シェアを合計しています(3作品以上に出てくる単語のみ)。原作名・キャラクター名・題材などの流行がタイトルから分かります。
| # | キーワード | 横断スコア | DLsite シェア | FANZA シェア | 前週比 | 推移(12週) | 作品数 DLsite / FANZA | 上位10作品の平均 (DLsite・本/週) | 代表作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーレム両店 | 1.83 | 3.08% | 0.59% | +346% | 5 / 2 | 2,224 | DLsite FANZA |
|
| 2 | 同棲生活両店 | 1.76 | 3.38% | 0.13% | - | 2 / 1 | 3,032 | DLsite FANZA |
|
| 3 | 彼女催両店 | 1.47 | 2.89% | 0.05% | - | 1 / 2 | 5,182 | DLsite FANZA |
|
| 4 | メス両店 | 0.80 | 0.73% | 0.87% | +105% | 4 / 3 | 819 | DLsite FANZA |
|
| 5 | 生意気両店 | 0.67 | 0.31% | 1.03% | +209% | 3 / 2 | 983 | DLsite FANZA |
|
| 6 | ママ両店 | 0.58 | 0.03% | 1.13% | +269% | 1 / 4 | 123 | DLsite FANZA |
|
| 7 | 勃起両店 | 0.54 | 0.15% | 0.93% | +121% | 1 / 2 | 794 | DLsite FANZA |
|
| 8 | 総集編両店 | 0.51 | 0.17% | 0.84% | -48% | 2 / 5 | 248 | DLsite FANZA |
|
| 9 | 友達両店 | 0.47 | 0.00% | 0.94% | +118% | 0 / 4 | - | FANZA |
|
| 10 | 田舎両店 | 0.47 | 0.00% | 0.93% | -33% | 0 / 4 | - | FANZA |
|
| 11 | メイド両店 | 0.40 | 0.42% | 0.39% | -25% | 2 / 2 | 1,212 | DLsite FANZA |
|
| 12 | 夏休み両店 | 0.40 | 0.02% | 0.77% | -6% | 1 / 3 | 73 | DLsite FANZA |
|
| 13 | ヤら両店 | 0.39 | 0.30% | 0.49% | - | 1 / 2 | 531 | DLsite FANZA |
|
| 14 | オナホ両店 | 0.37 | 0.08% | 0.66% | -4% | 2 / 3 | 203 | DLsite FANZA |
|
| 15 | イキ両店 | 0.35 | 0.07% | 0.64% | +44% | 1 / 4 | 472 | DLsite FANZA |
|
| 16 | 秘密両店 | 0.32 | 0.63% | 0.00% | +64% | 6 / 0 | 750 | DLsite |
|
| 17 | クール両店 | 0.27 | 0.20% | 0.35% | +39% | 3 / 1 | 636 | DLsite FANZA |
|
| 18 | 人妻両店 | 0.27 | 0.12% | 0.42% | -43% | 2 / 3 | 348 | DLsite FANZA |
|
| 19 | チンポ両店 | 0.25 | 0.51% | 0.00% | +226% | 6 / 0 | 528 | DLsite |
|
| 20 | 兄ちゃん両店 | 0.24 | 0.11% | 0.37% | +161% | 2 / 1 | 140 | DLsite FANZA |
|
| 21 | デカチン両店 | 0.21 | 0.00% | 0.43% | +35% | 0 / 3 | - | FANZA |
|
| 22 | ntr両店 | 0.20 | 0.41% | 0.00% | +417% | 3 / 0 | 853 | DLsite |
|
| 23 | メイドさん | 0.20 | 0.20% | - | -22% | 3 / 0 | 596 | DLsite |
|
| 24 | お嬢様両店 | 0.18 | 0.08% | 0.28% | -23% | 2 / 2 | 298 | DLsite FANZA |
|
| 25 | 人生両店 | 0.15 | 0.01% | 0.30% | - | 1 / 3 | 92 | DLsite FANZA |
|
| 26 | ふたなり | 0.15 | 0.15% | - | -40% | 3 / 0 | 116 | DLsite |
|
| 27 | 乳首両店 | 0.12 | 0.03% | 0.21% | +19% | 2 / 1 | 86 | DLsite FANZA |
|
| 28 | 奉仕両店 | 0.12 | 0.24% | 0.00% | -43% | 6 / 0 | 298 | DLsite |
|
| 29 | 子作り両店 | 0.11 | 0.23% | 0.00% | -1% | 3 / 0 | 799 | DLsite |
|
| 30 | ボク両店 | 0.11 | 0.22% | 0.00% | -40% | 3 / 0 | 774 | DLsite |
|
| 31 | 姉さん両店 | 0.11 | 0.11% | 0.11% | -66% | 4 / 1 | 245 | DLsite FANZA |
|
| 32 | デカちんぽ | 0.11 | 0.11% | - | +1% | 4 / 0 | 229 | DLsite |
|
| 33 | 先生両店 | 0.10 | 0.12% | 0.09% | -26% | 5 / 2 | 106 | DLsite FANZA |
|
| 34 | クラス両店 | 0.10 | 0.04% | 0.16% | -76% | 1 / 2 | 227 | DLsite FANZA |
|
| 35 | 嫌い両店 | 0.10 | 0.06% | 0.13% | -48% | 2 / 1 | 172 | DLsite FANZA |
|
| 36 | 結婚両店 | 0.09 | 0.10% | 0.08% | -14% | 2 / 1 | 294 | DLsite FANZA |
|
| 37 | ギャル両店 | 0.08 | 0.15% | 0.00% | -28% | 3 / 0 | 701 | DLsite |
|
| 38 | 主人様 | 0.07 | 0.07% | - | -47% | 3 / 0 | 223 | DLsite |
|
| 39 | ドスケベ両店 | 0.05 | 0.10% | 0.00% | -77% | 3 / 0 | 208 | DLsite |
|
| 40 | ハメ両店 | 0.04 | 0.09% | 0.00% | -51% | 3 / 0 | 278 | DLsite |
|
| 41 | 快楽両店 | 0.02 | 0.03% | 0.00% | - | 3 / 0 | 88 | DLsite |
集計方法
範囲: DLsite(成人向け総合・マンガ/CG集・同人ゲーム・ボイス/ASMR)と FANZA同人のランキングに載った作品です。両店で範囲をそろえるため、乙女向け・全年齢・商業作品は含めていません。
人気シェア: 店の中で、その作品が占める割合です。DLsite は推定販売数(ランキングに表示される累計販売数の日次差分)、FANZA は販売数が公開されていないため掲載順位ポイント(1位=100点)で求めています。横断スコアは両店のシェアの平均で、片方の店にしか無いタグなどはその店のシェアを使います。
ランキングに載った作品しか見えないため、販売数・売上の合計(市場規模)は載せていません。数字はすべて推定の参考値です。週は 2026-10-12 から7日ずつ区切り、収集できなかった日がある週(07/28・08/11・08/18・08/25・09/01・09/08・09/15・09/22 始まり)は1週間あたりに換算しています。
当サイトの掲載基準により、一部の作品は集計から除いています。






















































